1887 atletas no ranking
Deslize a tabela para o lado para ver tudo →
| Pos. | Atleta | Faixa | Categoria | Eventos | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARIAN FERNANDO DGT DELTA GOLD TEAM | BRANCA | ADULTO | 8 | 305.00 | Ver eventos |
| 2º | ![]() FLáVIO JOSé BATISTANINE NINE | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 7 | 279.00 | Ver eventos |
| 3º | SAMUEL CARVALHODGT DELTA GOLD TEAM | AZUL | JUVENIL | 8 | 255.50 | Ver eventos |
| 4º | ![]() SAVIO BENJAMIMGF TEAM | AZUL | ADULTO | 6 | 171.00 | Ver eventos |
| 5º | THIAGO SANTOS BERNARDES ZR TEAM | MARROM | MASTERS | 4 | 157.50 | Ver eventos |
| 6º | ANTôNIO FELIPECéSAR FERNANDES BJJ | MARROM | ADULTO | 3 | 137.50 | Ver eventos |
| 7º | RENAN VICTOR TORRES DA SVQG DA LUTA | AZUL | MASTERS | 4 | 132.50 | Ver eventos |
| 8º | JOãO GUILHERME QG DA LUTA | BRANCA | INFANTIL | 6 | 126.00 | Ver eventos |
| 9º | ![]() GLEYSON DA SILVA PEREIRAJIM BJJ | ROXA | ADULTO | 5 | 124.00 | Ver eventos |
| 10º | JOÃO ENRIQUE BATISTANINE NINE | BRANCA | INFANTIL | 7 | 105.00 | Ver eventos |
| 11º | ENZO GABRIELSIXBLADES | BRANCA | JUVENIL | 5 | 102.50 | Ver eventos |
| 12º | ![]() EDUARDO MORAIS (DUDUZãO)SIXBLADES | ROXA | MASTERS | 3 | 96.50 | Ver eventos |
| 13º | MATHEUS HAELYTON P. MOURADAVIOKA BJJ | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 6 | 95.50 | Ver eventos |
| 14º | VITOR SANTOSJIM BJJ | MARROM | ADULTO | 6 | 94.50 | Ver eventos |
| 15º | JORGE LUIS CASTELO BRANCONINE NINE | BRANCA | MASTERS | 4 | 92.50 | Ver eventos |
| 16º | ![]() JOSUé CAIRú MONTEIRODAVIOKA BJJ | AZUL | JUVENIL | 5 | 90.50 | Ver eventos |
| 17º | ![]() RAMON VANLEEQG DA LUTA | AZUL | ADULTO | 4 | 88.50 | Ver eventos |
| 18º | ![]() ROMERO SIMONGF TEAM | PRETA | ADULTO | 5 | 87.00 | Ver eventos |
| 19º | EZEQUIEL COSTAJIM BJJ | PRETA | MASTERS | 5 | 85.50 | Ver eventos |
| 20º | RAFAEL SIDRIN DE P CAVALCEQUIPE MG CEARA | PRETA | MASTERS | 2 | 85.50 | Ver eventos |
| 21º | ![]() GUSTAVO MOURA Fé DAVIOKA BJJ | AZUL | JUVENIL | 6 | 82.00 | Ver eventos |
| 22º | JOãO DANIEL DGT DELTA GOLD TEAM | BRANCA | INFANTIL | 7 | 79.00 | Ver eventos |
| 23º | ![]() ANDRE LUIS BARRETOALLIANCE | BRANCA | INFANTIL | 6 | 76.50 | Ver eventos |
| 24º | MATHEUS DE SOUSANINE NINE | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 6 | 75.50 | Ver eventos |
| 25º | FRANCISCO W. SOARESFAMILY BEASTS JJ | PRETA | MASTERS | 4 | 74.00 | Ver eventos |
Carregando mais atletas...








