726 atletas no ranking
Deslize a tabela para o lado para ver tudo →
| Pos. | Atleta | Faixa | Categoria | Eventos | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() YASMIM VITóRIA PONTE VASCSIXBLADES | ROXA | ADULTO | 8 | 228.00 | Ver eventos |
| 2º | JULIA MARQUES DGT DELTA GOLD TEAM | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 7 | 201.00 | Ver eventos |
| 3º | MARIA JULIA DE ALMWIDANINE NINE | BRANCA | INFANTIL | 6 | 198.00 | Ver eventos |
| 4º | ![]() EVELLYN KAROLLINENINE NINE | BRANCA | ADULTO | 8 | 187.50 | Ver eventos |
| 5º | ![]() JAINARA SOARESDAVIOKA BJJ | AZUL | JUVENIL | 6 | 168.00 | Ver eventos |
| 6º | ANNA LAIS PONTES PAIVACéSAR FERNANDES BJJ | AZUL | ADULTO | 3 | 125.50 | Ver eventos |
| 7º | MARIA LUíSA OLIVEIRASIXBLADES | BRANCA | JUVENIL | 4 | 110.00 | Ver eventos |
| 8º | ![]() CíNTIA OLIVEIRA ARAUJO SIXBLADES | COLORIDA | INFANTO JUVENIL | 5 | 100.50 | Ver eventos |
| 9º | ![]() ARIANY VICKTORIA DE ARAúJOQG DA LUTA | COLORIDA | INFANTO JUVENIL | 5 | 96.00 | Ver eventos |
| 10º | ANA LAURA FERRODAVIOKA BJJ | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 4 | 89.50 | Ver eventos |
| 11º | ![]() ELINEIDE HELLEN SIXBLADES | COLORIDA | INFANTO JUVENIL | 6 | 84.00 | Ver eventos |
| 12º | ![]() MARIA EDUARDA MOURAZR TEAM | COLORIDA | INFANTO JUVENIL | 5 | 82.50 | Ver eventos |
| 13º | CILVONéLE MAKLAYNEDAVIOKA BJJ | AZUL | ADULTO | 6 | 79.50 | Ver eventos |
| 14º | ![]() ÁGATHA SILVA S T MARQUESDAVIOKA BJJ | BRANCA | INFANTIL | 6 | 76.00 | Ver eventos |
| 15º | AYANNA KARINE ARAúJONINE NINE | BRANCA | JUVENIL | 5 | 75.00 | Ver eventos |
| 16º | MARIA GABRIELLY SOARESQG DA LUTA | BRANCA | MIRIM | 5 | 65.00 | Ver eventos |
| 17º | KAMILLA SILVA SALESJIM BJJ | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 5 | 64.00 | Ver eventos |
| 18º | LIVIA NUNES DO NASCIMENTODAVIOKA BJJ | BRANCA | INFANTIL | 4 | 63.00 | Ver eventos |
| 19º | MôNICA LARISSA BARROS RAMLEÃO FIGHT TEAM | AZUL | ADULTO | 3 | 62.50 | Ver eventos |
| 20º | MIRELLE KAUêNY UCHôADGT DELTA GOLD TEAM | BRANCA | ADULTO | 2 | 62.00 | Ver eventos |
| 21º | MONISA CARNEIROCéSAR FERNANDES BJJ | AZUL | ADULTO | 3 | 58.50 | Ver eventos |
| 22º | ANNA FRAZãO QG DA LUTA | COLORIDA | INFANTO JUVENIL | 2 | 54.00 | Ver eventos |
| 23º | HAYALLA SILVA QG DA LUTA | AZUL | ADULTO | 4 | 54.00 | Ver eventos |
| 24º | THAYSE FONTINELESJ JIUJITSU | BRANCA | INFANTO JUVENIL | 3 | 54.00 | Ver eventos |
| 25º | MARIA ISIS BRITONINE NINE | BRANCA | INFANTIL | 5 | 51.00 | Ver eventos |
Carregando mais atletas...







