 | 117.00 | JúLIO OLIVEIRA | ROXA | CHECKMAT | ADULTO | 8 | Ver evento |
 | 113.00 | JOAO PASSOS | MARROM | KEY BJJ | ADULTO | 6 | Ver evento |
 | 108.00 | MIQUEIAS SANTOS | BRANCA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 107.00 | RENATO GRENAN | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | MASTERS | 7 | Ver evento |
 | 90.00 | JOSé MURILO LIMA | COLORIDA | CHECKMAT | MIRIM 3 | 10 | Ver evento |
 | 88.00 | GABRIEL DE SANTOS | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 8 | Ver evento |
 | 85.50 | ANTôNIO SERGIO PEREIRA | BRANCA | ZR TEAM | ADULTO | 6 | Ver evento |
 | 82.50 | JOSé RICKSON L DA S SOUTO | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 1 | 8 | Ver evento |
 | 81.50 | ITALLO BRAYAN | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 5 | Ver evento |
 | 81.00 | ARTHUR LEITE FILGUEIRA | COLORIDA | ZR TEAM | MIRIM 3 | 9 | Ver evento |
 | 81.00 | DOUGLAS GABRIEL | CINZA | CHECKMAT | MIRIM 2 | 9 | Ver evento |
 | 78.00 | MORIS CIRNE | ROXA | GF TEAM | MASTERS | 6 | Ver evento |
 | 72.00 | SAMUEL ARRUDA NóBREGA | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | MIRIM 1 | 8 | Ver evento |
 | 72.00 | GUSTAVO MIRANDA | CINZA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 72.00 | PEDRO HENRIQUE FREITAS | CINZA | GF TEAM | INFANTIL 3 | 8 | Ver evento |
 | 68.00 | THAULU THEOTONIO | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 67.50 | THALLYS GILBERTO | BRANCA | CHECKMAT | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 67.50 | HEULYSTON MARIANO | ROXA | CHECKMAT | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 66.00 | GUILHERME MELCHIADES | BRANCA | PROJETO ARENABJJ | INFANTIL 1 | 8 | Ver evento |
 | 66.00 | ELIAZAR LIMA | BRANCA | CHECKMAT | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 65.50 | THIAGO SANTOS | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | MASTERS | 6 | Ver evento |
 | 65.00 | JOCYREFAN DE LIMA GRANGEI | ROXA | KEY BJJ | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 64.50 | WAMBERG SOARES DA SILVA | AZUL | CHECKMAT | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 64.00 | WILLIAM DE SOUZA | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 64.00 | KLEBER RYAN SENA SILVA | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 63.00 | LEONARDO FELIX | PRETA | ZR TEAM | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 63.00 | MICAEL MAIA | CINZA | GRACIE BARRA | MIRIM 3 | 7 | Ver evento |
 | 63.00 | ISAAC SOUTO | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 60.00 | MIGUEL DANTAS | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 8 | Ver evento |
 | 60.00 | NYCOLAS PIETRO SANTOS DA | CINZA | ZR TEAM | MIRIM 3 | 8 | Ver evento |
 | 59.50 | SANDRO RODRIGUES | PRETA | GF TEAM | MASTERS | 6 | Ver evento |
 | 58.00 | YAN PREVE DE SOUZA | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 10 | Ver evento |
 | 57.50 | WESLLEN HENRIQUE | BRANCA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 57.50 | JOãO COSMO DA COSTA NETO | COLORIDA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 3 | 3 | Ver evento |
 | 57.00 | WESLLEY B GUEDES FILHO | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 7 | Ver evento |
 | 57.00 | NICOLLAS PORTO ROSENDO | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 57.00 | ÍTALO DOUGLAS | CINZA | GAME FIGHT | INFANTO JUVENIL 2 | 9 | Ver evento |
 | 56.50 | ALEXANDRE BRADOCK | AZUL | KEY BJJ | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 55.50 | EVERTON GONçALVES | BRANCA | ANGLICANA BJJ | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 55.00 | HENRIQUE DE OLIVEIRA | CINZA | ZR TEAM | MIRIM 2 | 7 | Ver evento |
 | 54.50 | WEVANUS ALVES | ROXA | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 54.50 | LYEDSON PEREIRA DA SILVA | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 54.00 | MARCILIO FONSECA SANTANA | BRANCA | ZR TEAM | MIRIM 2 | 6 | Ver evento |
 | 54.00 | RAFAEL LOPES RODRIGUES Jú | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 6 | Ver evento |
 | 54.00 | GUILHERME NUNES | BRANCA | TOP BROTHER | INFANTIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 54.00 | CAUÊ FELIPE | BRANCA | BOCA TEAM | INFANTIL 2 | 10 | Ver evento |
 | 54.00 | SAMUEL DANTAS | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 54.00 | FABIO LIMA DA SILVA DATA | BRANCA | ZR TEAM | MIRIM 1 | 9 | Ver evento |
 | 53.00 | CARLOS MARCOS | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 5 | Ver evento |
 | 52.00 | RAWAN BATISTA | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 52.00 | LUAN BRITO | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 52.00 | KAIO EDUARDO DA SILVA | CINZA | ANGLICANA BJJ | INFANTIL 3 | 8 | Ver evento |
 | 51.50 | HALLYSSON FERREIRA | MARROM | CHECKMAT | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 51.00 | TONY HERBET ALVES DA SILV | PRETA | ZR TEAM | MASTERS | 8 | Ver evento |
 | 51.00 | EDUARDO AUGUSTO TAVARES | COLORIDA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 51.00 | ENZO MIGUEL | COLORIDA | CHECKMAT | MIRIM 3 | 7 | Ver evento |
 | 50.00 | REYSON FELIPE | COLORIDA | GF TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 49.50 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | PRETA | GRACIE BARRA | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 49.00 | IGOR ANDRADE DE SOUZA | COLORIDA | INSTITUTO HALAVANCA | INFANTO JUVENIL 1 | 7 | Ver evento |
 | 49.00 | YAN BRYAN GOMES SOARES MA | CINZA | ZR TEAM | MIRIM 1 | 9 | Ver evento |
 | 49.00 | LORENZO BARBOSA | CINZA | CAMPEõES DO AMANHã | MIRIM 2 | 7 | Ver evento |
 | 48.50 | FRANCINALDO DE FREITAS | PRETA | CLUBE DA LUTA | MASTERS | 4 | Ver evento |
 | 48.00 | LUCAS RAIMUNDO | COLORIDA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 1 | 7 | Ver evento |
 | 48.00 | RAFAEL G DO NASCIMENTO | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | PRE MIRIM 3 | 7 | Ver evento |
 | 48.00 | KEVEN CAUã | CINZA | ANGLICANA BJJ | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 48.00 | LUAN ROBERT | AZUL | HOMERO ALMEIDA | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 46.00 | JOBSON HENRIQUE | BRANCA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 45.50 | WELLINGTON MAICON | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | WILLAME NETO | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | VICTOR LUCAS | BRANCA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | CAIO EDUARDO | COLORIDA | GRACIE BARRA OFICIAL | INFANTO JUVENIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | MIGUEL CARDOSO DE OLIVEIR | CINZA | CAMPEõES DO AMANHã | INFANTO JUVENIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 45.00 | MIGUEL SILVA | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | BRAYAN VITOR | AZUL | INSTITUTO HALAVANCA | ADULTO | 6 | Ver evento |
 | 45.00 | MAYCON DOUGLAS | AZUL | CHECKMAT | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 45.00 | HENZO GABRIEL PATRICIO | COLORIDA | GF TEAM | INFANTIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | ELESBãO BORGES | MARROM | CHECKMAT | MASTERS | 2 | Ver evento |
 | 45.00 | PAULO LOPES | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 2 | Ver evento |
 | 45.00 | MARILIO RAMOS | BRANCA | CAMPEõES DO AMANHã | JUVENIL | 4 | Ver evento |
 | 45.00 | ANDRé MARTINS | CINZA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 6 | Ver evento |
 | 45.00 | MATHEUS RAMALHO | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 45.00 | LUCAS HELENO | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | ISAC CAVALCANTE | ROXA | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | IAN FERNANDES LUCENA | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | ANTôNIO HENRIQUE CHORãO | PRETA | KING OF KINGS | ADULTO | 2 | Ver evento |
 | 45.00 | ARTHUR RAMALHO | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 45.00 | MATEUS LACERDA | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 45.00 | WILLIAM MARTINS | PRETA | ZR TEAM | MASTERS | 2 | Ver evento |
 | 44.00 | EUCLIDES ABILIO | AZUL | CHECKMAT | ADULTO | 3 | Ver evento |
 | 44.00 | FELIPE MANOEL | BRANCA | ZR TEAM | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 43.50 | AURITONIO GUIMARAES | AZUL | GF TEAM | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 43.00 | ARTHUR PILOTO | COLORIDA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 42.00 | PEDRO LUCAS | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | MIRIM 2 | 6 | Ver evento |
 | 42.00 | JOãO PEDRO ARAúJO RODRIGU | CINZA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 42.00 | VICENTE BALBINO LEONARDO | BRANCA | VALDENIO JIU JITSU | PRE MIRIM 2 | 7 | Ver evento |
 | 42.00 | THIAGO MOISES B MARTíNEZ | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 41.00 | MáRCIO HENRIQUE | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 41.00 | FLáVIO ANTôNIO | AZUL | GAME FIGHT | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 40.50 | YURE NOGUEIRA | PRETA | KIMURA | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 40.50 | FELIPE LIMA | BRANCA | DELTA GOLD TEAM | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 40.50 | ALEXANDRE COSTA | BRANCA | BOCA TEAM | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 39.00 | RENNAN MEDEIROS | ROXA | ZR TEAM | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 39.00 | JHONATAN GUILHERME | CINZA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 39.00 | YURI CORREA FARIAS | CINZA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 2 | 6 | Ver evento |
 | 39.00 | RUAM VICTOR | CINZA | BOCA TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 39.00 | MIQUEIAS OLIVEIRA | BRANCA | GRACIE BARRA | MIRIM 1 | 5 | Ver evento |
 | 37.50 | EZEQUIEL RODRIGUES DE ARA | BRANCA | WCF JIUJITSU PARAíBA | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 37.50 | GABRIEL BORGES | PRETA | GRACIE BARRA | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | IERê MOREIRA BRANDãO | BRANCA | GRACIE BARRA | MIRIM 2 | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | VITOR BRASIL | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | HENRIQUE | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | LUAN BRASILEIRO | ROXA | ZR TEAM | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | HENRY EMMANUEL ARAúJO | BRANCA | ALBERTO MINA JJ | INFANTO JUVENIL 3 | 3 | Ver evento |
 | 36.00 | PAULO HENRIQUE VASCONCELO | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 36.00 | DAVI VIANA | COLORIDA | ZR TEAM | MIRIM 3 | 4 | Ver evento |
 | 36.00 | ARTHUR IGOR ALVES RIBEIRO | BRANCA | ARENALEGADO SKULLBJJ | INFANTIL 3 | 8 | Ver evento |
 | 36.00 | KAUã BERNARDO | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 3 | Ver evento |
 | 36.00 | EZEQUIEL MONTEIRO | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 3 | 8 | Ver evento |
 | 35.00 | YAGO GOMES | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 4 | Ver evento |
 | 35.00 | GUSTAVO ALVES | AZUL | CHECKMAT | JUVENIL | 4 | Ver evento |
 | 34.50 | GUILHERMESON OLIVEIRA | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 5 | Ver evento |
 | 34.50 | ANDRYELL DIAS | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 34.50 | EMANUEL CLáUDIO FREIRA | BRANCA | ZR TEAM | MASTERS | 6 | Ver evento |
 | 34.00 | JOAO MIGUEL AMANCIO | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 6 | Ver evento |
 | 34.00 | HEITOR CIRNE | CINZA | PAULOCOELHO JIUJITSU | MIRIM 2 | 7 | Ver evento |
 | 34.00 | KAUã VICTOR SOARES DE ARR | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 6 | Ver evento |
 | 33.00 | VICTOR FERNANDO | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 33.00 | JOãO FERNANDES | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 33.00 | NATHAN DE LIMA BERNARDO | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 33.00 | JARLLYSON JúNIOR | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 33.00 | SAMUEL FELIPE SOUZA DA SI | CINZA | GF TEAM | MIRIM 2 | 8 | Ver evento |
 | 33.00 | LUANN RAIMUNDO | COLORIDA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 33.00 | ADEVAL ALVES PEREIRA | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | MIRIM 2 | 5 | Ver evento |
 | 33.00 | DELANE BONFIM | ROXA | MARIO SUKATA | MASTERS | 4 | Ver evento |
 | 33.00 | WILDERSONRODRIGUESDONASCI | PRETA | ZR TEAM | MASTERS | 6 | Ver evento |
 | 33.00 | KHAIO WENDELL GOMES | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 1 | 7 | Ver evento |
 | 32.50 | SAMUEL PEREIRA GENESIO | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 31.50 | LAURO CHRYSTIAN GOMES | BRANCA | GRACIE BARRA | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 31.50 | EDNO SILVA | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 2 | Ver evento |
 | 31.50 | DAVI CARVALHOS DE VASCONC | BRANCA | HOMERO ALMEIDA | INFANTO JUVENIL 2 | 2 | Ver evento |
 | 31.50 | JACKSON NASCIMENTO | BRANCA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 31.50 | ANDERSON SILVA | PRETA | CLUBE DA LUTA | MASTERS | 2 | Ver evento |
 | 31.50 | AIRON FERREIRA | COLORIDA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 3 | 2 | Ver evento |
 | 31.00 | MATHEUS ALAN SOUSA FARIAS | CINZA | ZR TEAM | INFANTIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 31.00 | KELVYN GUILHERME DANIEL | CINZA | PROJETO ARENABJJ | INFANTO JUVENIL 1 | 7 | Ver evento |
 | 31.00 | ARTHUR MEIRELLES | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 31.00 | BISMARK JUNIO VASCONCELOS | BRANCA | LEGADO JIU JITSU | INFANTIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 31.00 | LYAN ALMEIDA | CINZA | GRACIE BARRA | INFANTIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 30.50 | EDUARDO MENEZES DA SILVA | PRETA | ZR TEAM | MASTERS | 3 | Ver evento |
 | 30.00 | JOSé PEDRO | COLORIDA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | ZAION LUCAS | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | MARCOS PHELIPE NASCIMENTO | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 5 | Ver evento |
 | 30.00 | ARTHUR VICTOR | CINZA | TOP BROTHER | INFANTIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | JOãO | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | JOSé HEITOR | COLORIDA | ZR TEAM | MIRIM 3 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | BRUNO MOURA LACERDA | PRETA | KIMURA | MASTERS | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | FáBIO LUCAS | COLORIDA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | ALUIZIO FIDELIS | PRETA | SOUTH ZONE TEAM | MASTERS | 5 | Ver evento |
 | 30.00 | JOSé GERALDO NETO | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 7 | Ver evento |
 | 30.00 | LUCAS EMANUEL CORDEIRO AL | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 30.00 | CLIFFY THAWã | COLORIDA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 29.00 | VINíCIUS GALVãO | COLORIDA | GF TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 29.00 | MáRIO PEDRO RAMOS DA SILV | CINZA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 29.00 | SAMUEL ARAúJO | BRANCA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 28.00 | GABRIEL DANTAS NóBREGA | ROXA | ALBERTO MINA JJ | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 28.00 | PEDRINHO | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 8 | Ver evento |
 | 28.00 | PIETRO LIMA DA SILVA | BRANCA | HUGO LEITE BJJ | MIRIM 3 | 6 | Ver evento |
 | 28.00 | FáUZI ROBERTO SILVA | BRANCA | ANGLICANA BJJ | INFANTO JUVENIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 28.00 | EZEQUIEL MARKSON | CINZA | GRACIE BARRA | INFANTIL 2 | 8 | Ver evento |
 | 28.00 | MOISES DA SILVA BERNARDO | CINZA | LEGADO JIU JITSU | INFANTIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 28.00 | LORENZO MAGALHãES | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | MIRIM 2 | 6 | Ver evento |
 | 28.00 | SAMUEL JUAREZ SOUZA SILVA | COLORIDA | GF TEAM | INFANTO JUVENIL 1 | 4 | Ver evento |
 | 27.50 | GUSTAVO LUCAS | AZUL | BOCA TEAM | JUVENIL | 7 | Ver evento |
 | 27.00 | JOãO VITOR S SANTOS | BRANCA | GF TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | ABRAHAM CARVALHO SOUZA | BRANCA | CHECKMAT | PRE MIRIM 2 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | ROBSON JOSé DE OLIVEIRA | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | JOSUé GONçALVES | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | ÁLVARO HEITOR | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | VICTOR GUILHERME FERREIR | BRANCA | LEGADO JIU JITSU | INFANTIL 1 | 6 | Ver evento |
 | 27.00 | KAUã LUCAS | BRANCA | KIMURA | INFANTO JUVENIL 3 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | PEDRO FELLIPE A NUNES | BRANCA | CAMPEõES DO AMANHã | INFANTIL 2 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | LENNON BRITO | ROXA | CHECKMAT | MASTERS | 2 | Ver evento |
 | 27.00 | DAVI BEZERRA | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | JUVENIL | 5 | Ver evento |
 | 27.00 | HEITOR LUCAS LANES | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 5 | Ver evento |
 | 27.00 | ARTHUR GABRIEL | BRANCA | CHECKMAT | MIRIM 1 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | KAUã MIGUEL | CINZA | CAMPEõES DO AMANHã | INFANTIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | ZAQUEU ALMEIDA TAVARES | BRANCA | CHECKMAT | MIRIM 3 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | JOãO GUILHERME L D SANTOS | BRANCA | THE BROTHERS BJJ/ATOS | JUVENIL | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | EDUARDO AUGUSTO CARVALHO | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTO JUVENIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | CARLOS MOTA | COLORIDA | ZR TEAM | INFANTIL 2 | 7 | Ver evento |
 | 27.00 | MARCOS VINICIUS | BRANCA | ARENALEGADO SKULLBJJ | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | DAVID LUCAS SILVA | CINZA | BROTHERS RAMOS | INFANTIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | RYKELME LUCIANO VALENTIM | CINZA | HUGO LEITE BJJ | INFANTIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 27.00 | PAULO SILVA | AZUL | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 4 | Ver evento |
 | 27.00 | DANIEL VIANA | BRANCA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | KAINAN GABRIEL SOARES | CINZA | CHECKMAT | INFANTIL 1 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | VITOR HUGO VASQUES MARQUE | BRANCA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 27.00 | ARTHUR HENRIQUE | CINZA | CHECKMAT | PRE MIRIM 3 | 7 | Ver evento |
 | 27.00 | ANDREY MARTINS | BRANCA | ZR TEAM | INFANTIL 1 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | PIETRO BARRETO FREITAS | CINZA | CHECKMAT | MIRIM 1 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | LIVERTON SILVA | BRANCA | CAMPEõES DO AMANHã | INFANTIL 1 | 3 | Ver evento |
 | 27.00 | ALLAN RODRIGUES | BRANCA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTIL 1 | 8 | Ver evento |
 | 27.00 | BRUNO RODRIGUES | COLORIDA | GRACIE BARRA | INFANTIL 2 | 4 | Ver evento |
 | 26.50 | GUSTAVO DA S. GUIMARãES | BRANCA | ZR TEAM | JUVENIL | 4 | Ver evento |
 | 26.00 | FABRICIO GOMES DA COSTA | PRETA | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 2 | Ver evento |
 | 25.50 | RICARDO ALEXANDRE | AZUL | GF TEAM | MASTERS | 4 | Ver evento |
 | 25.50 | JHEYMESON PAIVA | MARROM | CHECKMAT | MASTERS | 2 | Ver evento |
 | 25.00 | HEITOR BURICHEL | CINZA | HENRIQUE CHORãO BJJ | INFANTIL 1 | 8 | Ver evento |
 | 25.00 | ALEX DOUGLAS | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | INFANTIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 25.00 | NICOLAS TAVARES | AZUL | GRACIE BARRA | JUVENIL | 6 | Ver evento |
 | 25.00 | EDUARDO DE LIMA PINHEIRO | CINZA | VALDENIO JIU JITSU | MIRIM 3 | 5 | Ver evento |
 | 25.00 | PEDRO GABRIEL N COSTA | CINZA | GRACIE BARRA | INFANTIL 1 | 5 | Ver evento |
 | 24.50 | RHENAN FELIPE | AZUL | GRACIE BARRA | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 24.50 | JUAN SEBASTIáN BERNAL | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | ADULTO | 3 | Ver evento |
 | 24.50 | KEVIN VERíSSIMO COSTA | BRANCA | CHECKMAT | JUVENIL | 3 | Ver evento |
 | 24.00 | HEYTOR HENRIQUE | CINZA | GRACIE BARRA OFICIAL | MIRIM 1 | 6 | Ver evento |
 | 24.00 | NYCOLLAS DOMINGOS | CINZA | SOUTH ZONE TEAM | INFANTIL 3 | 6 | Ver evento |
 | 24.00 | RAFAEL JUNIOR | BRANCA | CHECKMAT | INFANTO JUVENIL 2 | 6 | Ver evento |
 | 24.00 | APOLO HENRIQUE | BRANCA | ZR TEAM | MIRIM 2 | 4 | Ver evento |
 | 24.00 | JOAO MIGUEL BARBOSA | BRANCA | CAMPEõES DO AMANHã | MIRIM 2 | 4 | Ver evento |
 | 24.00 | MIGUEL AFONSO TEIXEIRA | CINZA | ZR TEAM | PRE MIRIM 3 | 4 | Ver evento |
 | 23.00 | JOãO PEDRO CARDOSO | CINZA | ZR TEAM | INFANTIL 3 | 7 | Ver evento |
 | 23.00 | VICTOR HUGO | BRANCA | TOP BROTHER | INFANTO JUVENIL 3 | 5 | Ver evento |
 | 23.00 | VINICIUS CARDOSO | ROXA | GF TEAM | ADULTO | 3 | Ver evento |
 | 22.50 | FáBIO JúNIOR FERREIRA | ROXA | INSTITUTO HALAVANCA | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | NILSON DA COSTA GAIA NETO | BRANCA | NOVA UNIAO | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | EDUARDO BARROS | MARROM | ZR TEAM | ADULTO | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | ITALO CARVALHO | ROXA | CHECKMAT | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | MALBIFRANIO JESUS | PRETA | GRACIE BARRA | MASTERS | 7 | Ver evento |
 | 22.50 | VITOR GABRIEL | AZUL | CAVERNA | JUVENIL | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | HAMILTON SOUSA FERNANJúNI | MARROM | SOUTH ZONE TEAM | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | DIEGO LUCAS DE S ARAUJO | AZUL | KIMURA | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | PHILLIPE GONCALVES | AZUL | CAVERNA | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | DIEGO PATRIOTA | BRANCA | ZR TEAM | MASTERS | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | LENNON BRITO | AZUL | CHECKMAT | ADULTO | 1 | Ver evento |
 | 22.50 | NYCHERLIME COUTINHO | BRANCA | GF TEAM | MASTERS | 1 | Ver evento |
