|
CATEGORIA | PRE MIRIM 1 | BRANCA | PENA |
1 - | ANTôNIO HENRIQUE MATOS DE CARVALHO MELO (22693) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA PAULISTA |
CATEGORIA | PRE MIRIM 2 | BRANCA | LEVE |
1 - | MARCELO VALENTIM DE SANTANA MARIANO (25679) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | BRANCA | GALO |
1 - | JOAQUIM VICENTE FERREIRA NETO (23093) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
2 - | BENICIO JOSE PEREIRA FERREIRA DA SILVA (24577) /CONFIRMADO | DE LA RIVA OLINDA |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | BRANCA | LEVE |
1 - | BENJAMIM MOURA DE LIMA (22185) /CONFIRMADO | TEAM CRUZ BJJ |
2 - | LUAN BENICIO DA SILVA FERREIRA (25498) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | BRANCA | MEDIO |
1 - | RUAN MATHEUS SANTOS ARAUJO (22577) /CONFIRMADO | COLETIVO JIU JITSU |
2 - | THEO SANTOS MOTA (23586) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA IPOJUCA / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CRUZ (25502) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | PRE MIRIM 2 | CINZA | PENA |
1 - | MARCELO FALCAO MARQUES RIBEIRO (20421) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | PRE MIRIM 2 | CINZA | LEVE |
1 - | LUAN PEREIRA GOMES FERREIRA (22052) /CONFIRMADO | DE LA RIVA OLINDA |
CATEGORIA | PRE MIRIM 2 | CINZA | MEDIO |
1 - | DANIEL PACHECO DE ABREU (21933) /CONFIRMADO | ABREUS FIGHT BJJ |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | CINZA | PENA |
1 - | VALENTIM FIDELIS DESOUZA (22280) /CONFIRMADO | GAME FIGHT |
2 - | MARCOS PANDEIRADA ANDREASSA (25236) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | CINZA | LEVE |
1 - | ARTHUR JOAQUIM MARCOLINO SOARES (20113) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | CAIO LUCCA CORREIA DE FRANçA (21255) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
3 - | LUCAS GABRIEL FERNANDES RATTACASO (21587) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
4 - | ENZO LARDIãO DE SOUZA (22432) /CONFIRMADO | NORDESTE FIGHT PE |
CATEGORIA | PRE MIRIM 3 | CINZA | MEIO PESADO |
1 - | THAWAN GABRYEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (21072) /CONFIRMADO | ARTE DA GUERRA BJJ |
CATEGORIA | MIRIM 1 | BRANCA | PLUMA |
1 - | BRYAN LUIZ DE OLIVEIRA (24193) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 1 | BRANCA | PENA |
1 - | ADRIAN AARON SANTOS COSTA (22936) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | LUIZ HENRIQUE DA SILVA HERCULANO (24259) /CONFIRMADO | GF TEAM / PROJETO SOCIAL |
3 - | DIOGO BERNARDO DE ARAúJO DA SILVA (25555) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 1 | BRANCA | LEVE |
1 - | HEITOR RODRIGUES VIANA (22754) /CONFIRMADO | DE LA RIVA OLINDA |
2 - | GIOVANNI MALUZZI MACêDO (23296) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
3 - | THEO HENRY GOMES DA SILVA (24711) /CONFIRMADO | GRACIE TERRA JIU JITSU |
4 - | JOAO EMANNUEL DA SILVA (25668) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
5 - | MAURO VINíCIUS DE SANTANA MARIANO (25680) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 1 | BRANCA | MEDIO |
1 - | PIETRO MALUZZI MACêDO (23294) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | ABNER SALES CLEMENTE GOMES (26033) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | MIRIM 1 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | JOãO GABRIEL FERREIRA SILVA (22997) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | MIRIM 2 | BRANCA | GALO |
1 - | ISAQUE VALENTIM SOARES RODRIGUES (26246) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 2 | BRANCA | PENA |
1 - | SAMUEL FERREIRA DE MOURA CAMPELO (25754) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 2 | BRANCA | LEVE |
1 - | DANTE TEODOSIO DE OLIVEIRA DUDA (23361) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | SAMUEL AYRES FEITOSA DE CALDAS (23703) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
3 - | HEITOR FELIPE DE OLIVEIRA (23736) /CONFIRMADO | NORDESTE FIGHT PE |
4 - | DAVI MIGUEL FRANCISCO DA SILVA (25654) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
5 - | GEAN LUCAS GOMES DE OLIVEIRA (25666) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
6 - | JASMIM VITóRIA DA COSTA MARQUES (25699) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 2 | BRANCA | MEDIO |
1 - | LUCAS SILVESTRE DE MELO SANTOS (25815) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | JOãO PEDRO DA PAZ SOUZA (26139) /CONFIRMADO | GRACIE HUMAITA PE |
CATEGORIA | MIRIM 2 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | LUIX HENRIQUE LINS DE ALBUQUERQUE MARANHãO (25741) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | PLUMA |
1 - | YAKAUAN FELIPE MARTINS DOS ANJOS (22017) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | ARTHUR ALVES DE GODOY NEIVA (22634) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
3 - | CARLOS EDUARDO VAZ VIEIRA DOS SANTOS (23986) /CONFIRMADO | FIGHT SPORTS PE |
4 - | GABRIEL HEYTOR APOLO RAMOS DA SILVA (26354) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | PENA |
1 - | DAVI LUCAS SILVA SANTOS (21809) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
2 - | AQUILES BENJAMIN FEIJÓ SILVA (22264) /CONFIRMADO | TEAM CRUZ BJJ |
3 - | LUCAS MIGUEL RAMOS CORREA DE OLIVEIRA SILVA (23982) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
4 - | PETER LEFKI DA MATA VASCONCELOS CASTRO (25892) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | LEVE |
1 - | EDUARDO FHELIPE LIMA DE FRANçA (22812) /CONFIRMADO | RPTEAM BJJ |
2 - | MATHEUS LORENZO ALBUQUERQUE DOS SANTOS (25324) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA IBURA |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | MEDIO |
1 - | NICOLAS DA SILVA MESQUITA (25438) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | ARTHUR CABRAL DE ARAUJO (25893) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | ANTHONY MIGUEL BATISTA DA SILVA (25779) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | PESADO |
1 - | FREDERICO FELIPE REIS (24380) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | BRANCA | PESADISSIMO |
1 - | GEORGE CARDEAL DE MELO NETO (25182) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | FERNANDO CAIO MOREIRA ATAIDE (25295) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 1 | CINZA | PLUMA |
1 - | LUCCA CAFFEU EMIDIO SANTOS (20587) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | GABRIEL PATRICIO RODRIGUES DE ALMEIDA (22511) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
3 - | THéO SILVA LIRA LIMA (24457) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
4 - | GABRIEL DANTAS REIS (25983) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | MIRIM 1 | CINZA | PENA |
1 - | MATHEUS CAUÃ BEZERRA BARBOSA (15490) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
CATEGORIA | MIRIM 1 | CINZA | LEVE |
1 - | HEITOR MORAIS DE ARAUJO (22287) /CONFIRMADO | ANJJ FERNANDO DE NORONHA |
CATEGORIA | MIRIM 1 | CINZA | MEDIO |
1 - | JOãO MIGUEL CARNEIRO DE OLIVEIRA (15532) /CONFIRMADO | RILION GRACIE PE |
CATEGORIA | MIRIM 2 | CINZA | PENA |
1 - | DAVI PIETRO FERREIRA DE ANDRADDE (20182) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO / PROJETO SOCIAL |
2 - | DAVI DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO (20928) /CONFIRMADO | RILION GRACIE PE |
3 - | BENJAMIM DA SILVA CAMPOS (25785) /CONFIRMADO | ABREUS FIGHT BJJ |
CATEGORIA | MIRIM 2 | CINZA | LEVE |
1 - | ALBERICO GONçALVES DOS SANTOS SOBRINHO (13302) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
2 - | ARTHUR RANGEL MONTEIRO (14654) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
3 - | VALENTIM VITOR ALVES DA SILVA (22527) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
4 - | MATHEUS PARENTE FONSECA (23480) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
5 - | BENTO GOMES DA SILVA (25609) /CONFIRMADO | GF TEAM / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | MIRIM 2 | CINZA | MEDIO |
1 - | LUIZ GUILHERME DA SILVA LIMA (14963) /CONFIRMADO | TEAM CRUZ BJJ |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | PLUMA |
1 - | DAVI LUCAS VIANA DA SILVA (23707) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
2 - | BERNARDO CAVALCANTI MATOS (25504) /CONFIRMADO | PROJETO SOCIAL ZR TEAM ASSOCIATION |
3 - | LUIS MIGUEL RIBEIRO NASCIMENTO (26087) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | PENA |
1 - | DAVI FYLIP DE ARAUJO MAGALHAES (11736) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | ANDERSON RICARDO BORGES DA SILVA (20151) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
3 - | GABRIEL RAMOS DE ALMEIDA (25140) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | LEVE |
1 - | SANTIAGO MIGUEL DOS SANTOS COSTA (14165) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | FELIPE GOULART (20835) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
3 - | ARTHUR FREITAS BORGES FARIA (25538) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | MEDIO |
1 - | PEDRO MANOEL DE SOUZA MACEDO (23830) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | MEIO PESADO |
1 - | LUCAS MENDES BARRETO (21413) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | MIRIM 3 | CINZA | PESADISSIMO |
1 - | NICOLAS DANIEL DE LIMA OLIVEIRA SILVA (20414) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | MIRIM 2 | AMARELA | MEIO PESADO |
1 - | DIEGO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (21368) /CONFIRMADO | GAME FIGHT |
CATEGORIA | MIRIM 3 | AMARELA | PESADO |
1 - | ARTHUR JOAQUIM ALVES DE LIMA (25589) /CONFIRMADO | FAMILIA GOMES |
CATEGORIA | MIRIM 3 | AMARELA | SUPER PESADO |
1 - | BENJAMIM RENATO DA SILVA RODRIGUES (25503) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | GALO |
1 - | DAVI LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA (25457) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | PLUMA |
1 - | HEITOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (23334) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | PENA |
1 - | PEDRO LUIZ BRAZ LIMA (26079) /CONFIRMADO | BROA BJJ PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | LEVE |
1 - | KEVIN GOMES NOVAES (26183) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | MEDIO |
1 - | JOãO GABRIEL OLIVEIRA DAMASCENA (22444) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | JOãO FELIPE DA SILVA LUCENA (22901) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | SUPER PESADO |
1 - | ISAAC BEZERRA RIBEIRO (23873) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
2 - | GABRIEL VICTOR FELIX DE OLIVEIRA (25180) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | BRANCA | PESADISSIMO |
1 - | MIGUEL SILVA GONçALVES DOS SANTOS (22852) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | JORGE PIETRO PRAXEDES FERREIRA DA SILVA (25170) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
3 - | MIGUEL BARBOSA BEZERRA (25830) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | BRANCA | PENA |
1 - | EITOR NICOLAS DO NASCIMENTO CRUZ (22855) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | JOAQUIM TESSEU FEIJó SILVA (24313) /CONFIRMADO | TEAM CRUZ BJJ |
3 - | DAVI LUCCA DE ARAúJO DA SILVA (25553) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | BRANCA | LEVE |
1 - | PETRUS SILVA DE LIRA (23059) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA IBURA |
2 - | JOãO LUCAS MIRANDA DOS SANTOS (24762) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA IBURA |
3 - | ENZO BERNARDO (25092) /CONFIRMADO | RILION GRACIE PE |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | BRANCA | MEDIO |
1 - | WANDERSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA (24913) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | RENNE GUILHERME SANTOS (25772) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | GUILHERME MOURA OLIVEIRA SOUSA (23562) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
2 - | JOÃO PEDRO MARTINS ACIOLI (25417) /CONFIRMADO | BROA BJJ PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | BRANCA | PESADISSIMO |
1 - | ENZO GABRIEL FERREIRA GOMES (22851) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | GALO |
1 - | GABRIEL BIANCHESI (22464) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | DAVID ARTHUR DA SILVA CAVALCANT (24363) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | PLUMA |
1 - | HEYTOR JOSé DA SILVA (24899) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | CHRYSTIAN LUIZ SANTOS DINIZ (25445) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | PENA |
1 - | MARCELO GUILHERME SANTOS SOUZA (22108) /CONFIRMADO | CHARLES VIEIRA BJJ |
2 - | THALLYSON VINICIUS DA SILVA OLVEIRA (23758) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
3 - | IURI COSTA DOS SANTOS (26034) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | LEVE |
1 - | PEDRO LUIZ MELO ARRUDA DA CRUZ (22869) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | RICKSON RIBEIRO CORREIA (25124) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
3 - | MIGUEL VINICIUS SILVA BARBOSA (25664) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | MEDIO |
1 - | GABRIEL PINHEIRO LIRA (22448) /CONFIRMADO | RILION GRACIE PE |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | PESADO |
1 - | JOSé CLEITON DA SILVA FILHO (23713) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | SUPER PESADO |
1 - | BRUNO FOSTER MAGALHES (23841) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | BRANCA | PESADISSIMO |
1 - | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA (14454) /CONFIRMADO | ACADEMIA ARENA FEITOSA |
2 - | Lucas Samuel da Silva (25495) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
3 - | DAVI GABRIEL DA SILVA RIBEIRO MATA (26055) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | GALO |
1 - | JOSé YAGO RODRIGUES FERNANDES (23898) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | PLUMA |
1 - | EMANUEL ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA (15010) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | CAIO CLEIM SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS (23536) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | PENA |
1 - | DAVID LUIZ PARIZOTTO DA SILVA (11405) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | EDUARDO LEVI PEREIRA DOS SANTOS (15571) /CONFIRMADO | GF TEAM / PROJETO SOCIAL |
3 - | PEDRO REYNAN SILVA DE ARAúJO (21956) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
4 - | ANGELO MIGUEL ALVES DE ALENCAR (24127) /CONFIRMADO | CONECT JIU-JITSU |
5 - | RYAN RODRIGUES DE LIMA (24500) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | MEDIO |
1 - | LEANDRO VINíCIUS FURTADO (20223) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
2 - | ANDRé PYETRO SILVA (22940) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | PESADO |
1 - | MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA HORA FRAGA (13361) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
2 - | MURILO CARVALHO MAGALHAES (15598) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA IPOJUCA / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | CINZA | SUPER PESADO |
1 - | KAIO VINíCIUS ALMEIDA DA SILVA (13543) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | CINZA | GALO |
1 - | LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA (25316) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | CINZA | PENA |
1 - | ABNER DE MELO NASCIMENTO (13263) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA BOA VIAGEM |
2 - | CALEBE DAVID SOUZA SILVA (21948) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
3 - | MATHEUS ALENCAR SOUZA SILVA (23454) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
4 - | DEYVISSON RODRIGUES DE LIMA (25416) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | CINZA | LEVE |
1 - | PEDRO HENRIQUE ARAUJO REGO (15136) /CONFIRMADO | ACADEMY CONTAGION BRAZILIAN JIU JITSU |
2 - | RAFAEL GOULART (20853) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
3 - | NICOLAS ANDRE DE FRANCA (23844) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
4 - | SAULO ELIAH SANTIAGO CORREIA (25141) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
5 - | GUILHERME NASCIMENTO DOS SANTOS (26069) /CONFIRMADO | BROA BJJ PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | CINZA | PESADO |
1 - | NIELKSSON FELIPE DA SILVA (24547) /CONFIRMADO | PROJETO SOCIAL ZR TEAM ASSOCIATION |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | CINZA | PESADISSIMO |
1 - | ARTHUR ANDERSEN BARBOSA DE LIMA FILHO (22938) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
2 - | JOSé IURY NUNES SOUSA (23173) /CONFIRMADO | PROJETO SOCIAL ZR TEAM ASSOCIATION |
3 - | VITOR GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA (24837) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | CINZA | PENA |
1 - | LUAN CAFFEU EMÍDIO SANTOS (20588) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | DAVY LUCAS RODRIGUES FERNANDES (23896) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | CINZA | LEVE |
1 - | JOSE JOAQUIM DA COSTA PRADO (21463) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | RUAN PATRíCIO FERREIRA DOS SANTOS (25787) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
3 - | DAVí OLIVEIRA COSRA (25878) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | CINZA | MEIO PESADO |
1 - | HEITOR GODOI DO AMARAL GENUINO (22342) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | CINZA | SUPER PESADO |
1 - | LUCAS FELIPE GOMES DE SANTANA (22076) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | AMARELA / LARANJA| PLUMA |
1 - | SAMUEL CARDOSO BARBOSA (14142) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | AMARELA / LARANJA| PENA |
1 - | WERLLEYN GABRIEL VIANA SILVA (14111) /CONFIRMADO | THE BROTHERS / ATOS / PROJETO SOCIAL |
2 - | ENZO RENAN CORREIA DE FRANçA (20661) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | AMARELA / LARANJA| MEIO PESADO |
1 - | LUCAS ARLESON FELIX DA SILVA LIMA (14299) /CONFIRMADO | GF TEAM / PROJETO SOCIAL |
CATEGORIA | INFANTIL 1 | AMARELA / LARANJA| PESADO |
1 - | GABRIEL DO ESPIRITO SANTO LINS ARAUJO (20116) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
2 - | DAVI GOMES DO NASCIMENTO (21671) /CONFIRMADO | BROA BJJ PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | AMARELA / LARANJA| GALO |
1 - | DAVI SAMUEL FERREIRA CAMPELO (11312) /CONFIRMADO | GF TEAM / PROJETO SOCIAL |
2 - | KAIO JUNIOR PEREIRA DE LIRA (13949) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
3 - | RYAN LUCAS LIMA DA SILVA (22818) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | AMARELA / LARANJA| PENA |
1 - | ANDRé DE LIMA HOLANDA CAVALCANTE FILHO (13432) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
2 - | JOãO BERNARDO MELO BARROS (26035) /CONFIRMADO | ICON JIU-JITSU TEAM |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | AMARELA / LARANJA| LEVE |
1 - | HEITOR TEONáCIO BEZERRA (13051) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
2 - | THéO CLAUDINO DE PONTES (14973) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | AMARELA / LARANJA| MEIO PESADO |
1 - | MATEUS JOSé DA SILVA (20967) /CONFIRMADO | CHARLES VIEIRA BJJ |
2 - | ALLAN ANDERSON SILVA DE ARAúJO (21236) /CONFIRMADO | GUTENBERG MELO JIU-JITSU |
CATEGORIA | INFANTIL 2 | AMARELA / LARANJA| PESADISSIMO |
1 - | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BATISTA JUNIOR (24970) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
2 - | JOAO MIGUEL DIAS DA SILVA (25886) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | AMARELA / LARANJA| MEDIO |
1 - | GEAN VíTOR QUIRINO DOS SANTOS (13277) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO - PROJETO SOCIAL |
2 - | ISAQUE CARNEIRO SANTOS DA SILVA (22278) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
3 - | MAURO SOUZA ANTUNES (25916) /CONFIRMADO | GRACIE BARRA BOA VIAGEM |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | AMARELA / LARANJA| MEIO PESADO |
1 - | DON SIMPSON FALCÃO PIMENTEL (15378) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
CATEGORIA | INFANTIL 3 | AMARELA / LARANJA| PESADO |
1 - | HEYTOR RICARDO ALVES DA SILVA (23598) /CONFIRMADO | CHARLES VIEIRA BJJ |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | GALO |
1 - | JOãO HéLIO MACIEL CAVALCANTE (23417) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | PENA |
1 - | RENATO RIQUELME DIAS GUABIRA (24327) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | LEVE |
1 - | RENAN GABRIEL RODRIGUES DE VASCONCELOS (21160) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
2 - | MIGUEL RAFAEL REIS PEREIRA DE BRITO (24109) /CONFIRMADO | ZR TEAM PERNAMBUCO |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | MEDIO |
1 - | MIGUEL HENRIQUEBASILIO DE ALBUQUERQUE (22664) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | MEIO PESADO |
1 - | JOãO VICTOR LAURIANO DA SILVA (23054) /CONFIRMADO | COLISEU JJ |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | PESADO |
1 - | LUCCA BENJAMIN MARINHO MENDONçA (25739) /CONFIRMADO | NOVA UNIAO |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | PLUMA |
1 - | DANIEL LUCAS DA CONCEIçãO PEREIRA (21631) /CONFIRMADO | COLISEU JJ/PROJETO SOCIAL |
2 - | ELIU REGO PACHECO DA SILVA FILHO (25397) /CONFIRMADO | GF TEAM PE |
3 - | THIAGO INÁCIO DA SILVA (25515) /CONFIRMADO | OKTTOPUS |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | PENA |
1 - | WILLIAMS GABRIEL BARBOZA DA SILVA (23245) /CONFIRMADO | COLETIVO JIU JITSU |
2 - | IKARO DOS SANTOS MARINHO (24357) /CONFIRMADO | PROJETO SOCIAL ZR TEAM ASSOCIATION |
CATEGORIA | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | LEVE |
1 - | SAMUEL DA SILVA PEREIRA (22815) /CONFIRMADO | COLETIVO JIU JITSU |
2 - | LUIZ FELIPE TEIXEIRA (24416) /CONFIRMADO | THE BROTHERS/ATOS |
