2º COPA FRIENDS DE JIU JITSU 2026
Chaves do Evento — clique em Ver Chave para visualizar
| COD |
Sexo |
Categoria |
Faixa |
Peso |
Atletas |
|
| MASCULINO |
| 3 | MASCULINO | MIRIM | BRANCA | PLUMA | 2 atletas | |
| 4 | MASCULINO | MIRIM | BRANCA | LEVE | 4 atletas | |
| 5 | MASCULINO | MIRIM | BRANCA | MEDIO | 1 atletas | |
| 6 | MASCULINO | MIRIM | BRANCA | PESADISSIMO | 1 atletas | |
| 1 | MASCULINO | MIRIM | COLORIDA | PLUMA | 2 atletas | |
| 2 | MASCULINO | MIRIM | COLORIDA | PENA | 2 atletas | |
| 11 | MASCULINO | INFANTIL 1 | BRANCA | GALO | 1 atletas | |
| 12 | MASCULINO | INFANTIL 1 | BRANCA | PENA | 2 atletas | |
| 13 | MASCULINO | INFANTIL 1 | BRANCA | PESADO | 2 atletas | |
| 14 | MASCULINO | INFANTIL 1 | BRANCA | PESADISSIMO | 2 atletas | |
| 7 | MASCULINO | INFANTIL 1 | COLORIDA | GALO | 1 atletas | |
| 8 | MASCULINO | INFANTIL 1 | COLORIDA | PENA | 1 atletas | |
| 9 | MASCULINO | INFANTIL 1 | COLORIDA | LEVE | 2 atletas | |
| 10 | MASCULINO | INFANTIL 1 | COLORIDA | MEIO PESADO | 1 atletas | |
| 19 | MASCULINO | INFANTIL 2 | BRANCA | GALO | 3 atletas | |
| 20 | MASCULINO | INFANTIL 2 | BRANCA | LEVE | 2 atletas | |
| 21 | MASCULINO | INFANTIL 2 | BRANCA | MEIO PESADO | 1 atletas | |
| 22 | MASCULINO | INFANTIL 2 | BRANCA | PESADISSIMO | 1 atletas | |
| 15 | MASCULINO | INFANTIL 2 | COLORIDA | GALO | 3 atletas | |
| 16 | MASCULINO | INFANTIL 2 | COLORIDA | PENA | 4 atletas | |
| 17 | MASCULINO | INFANTIL 2 | COLORIDA | MEDIO | 2 atletas | |
| 18 | MASCULINO | INFANTIL 2 | COLORIDA | PESADISSIMO | 1 atletas | |
| 28 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | GALO | 2 atletas | |
| 29 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | MEDIO | 1 atletas | |
| 30 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | PESADO | 1 atletas | |
| 23 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | GALO | 2 atletas | |
| 24 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | PLUMA | 3 atletas | |
| 25 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | MEDIO | 4 atletas | |
| 26 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | MEIO PESADO | 3 atletas | |
| 27 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | SUPER PESADO | 3 atletas | |
| 37 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | GALO | 1 atletas | |
| 38 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | PENA | 2 atletas | |
| 39 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | PESADO | 2 atletas | |
| 31 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | GALO | 1 atletas | |
| 32 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | LEVE | 2 atletas | |
| 33 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | MEDIO | 2 atletas | |
| 34 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | MEIO PESADO | 2 atletas | |
| 35 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | SUPER PESADO | 1 atletas | |
| 36 | MASCULINO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | PESADISSIMO | 4 atletas | |
| 40 | MASCULINO | JUVENIL | BRANCA | PLUMA | 1 atletas | |
| 41 | MASCULINO | JUVENIL | BRANCA | LEVE | 2 atletas | |
| 42 | MASCULINO | JUVENIL | BRANCA | MEIO PESADO | 1 atletas | |
| 43 | MASCULINO | JUVENIL | BRANCA | PESADO | 2 atletas | |
| 44 | MASCULINO | JUVENIL | AZUL | PLUMA | 3 atletas | |
| 45 | MASCULINO | JUVENIL | AZUL | PENA | 3 atletas | |
| 46 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | PLUMA | 2 atletas | |
| 47 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | PENA | 2 atletas | |
| 48 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | LEVE | 4 atletas | |
| 49 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | MEDIO | 4 atletas | |
| 50 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | MEIO PESADO | 2 atletas | |
| 51 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | PESADO | 4 atletas | |
| 52 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | SUPER PESADO | 1 atletas | |
| 53 | MASCULINO | ADULTO | BRANCA | PESADISSIMO | 6 atletas | |
| 54 | MASCULINO | ADULTO | AZUL | GALO | 2 atletas | |
| 55 | MASCULINO | ADULTO | AZUL | PENA | 3 atletas | |
| 56 | MASCULINO | ADULTO | AZUL | LEVE | 2 atletas | |
| 57 | MASCULINO | ADULTO | AZUL | MEDIO | 3 atletas | |
| 58 | MASCULINO | ADULTO | AZUL | SUPER PESADO | 1 atletas | |
| 59 | MASCULINO | ADULTO | ROXA | PENA | 2 atletas | |
| 60 | MASCULINO | ADULTO | ROXA | MEDIO | 1 atletas | |
| 61 | MASCULINO | ADULTO | PRETA | MEIO PESADO | 2 atletas | |
| 62 | MASCULINO | ADULTO | PRETA | SUPER PESADO | 2 atletas | |
| 63 | MASCULINO | MASTER 1 | BRANCA | MEDIO | 2 atletas | |
| 64 | MASCULINO | MASTER 1 | BRANCA | PESADO | 1 atletas | |
| 65 | MASCULINO | MASTER 1 | AZUL | PESADO | 1 atletas | |
| 66 | MASCULINO | MASTER 1 | ROXA | MEIO PESADO | 1 atletas | |
| 67 | MASCULINO | MASTER 2 | BRANCA | MEDIO | 2 atletas | |
| 68 | MASCULINO | MASTER 2 | PRETA | PENA | 1 atletas | |
| 69 | MASCULINO | MASTER 3 | PRETA | PESADISSIMO | 4 atletas | |
69 categoria(s) |