2º COPA FRIENDS DE JIU JITSU 2026
Chaves do Evento — clique em Ver Chave para visualizar
| COD |
Sexo |
Categoria |
Faixa |
Peso |
Atletas |
|
| FEMININO |
| 1 | FEMININO | PRE MIRIM | BRANCA | PENA | 2 atletas | |
| 2 | FEMININO | PRE MIRIM | BRANCA | MEDIO | 2 atletas | |
| 3 | FEMININO | MIRIM | BRANCA | MEDIO | 1 atletas | |
| 6 | FEMININO | INFANTIL 1 | BRANCA | LEVE | 4 atletas | |
| 4 | FEMININO | INFANTIL 1 | COLORIDA | PLUMA | 2 atletas | |
| 5 | FEMININO | INFANTIL 1 | COLORIDA | PENA | 2 atletas | |
| 11 | FEMININO | INFANTIL 2 | BRANCA | MEDIO | 2 atletas | |
| 12 | FEMININO | INFANTIL 2 | BRANCA | SUPER PESADO | 3 atletas | |
| 7 | FEMININO | INFANTIL 2 | COLORIDA | PLUMA | 2 atletas | |
| 8 | FEMININO | INFANTIL 2 | COLORIDA | LEVE | 1 atletas | |
| 9 | FEMININO | INFANTIL 2 | COLORIDA | MEIO PESADO | 3 atletas | |
| 10 | FEMININO | INFANTIL 2 | COLORIDA | SUPER PESADO | 2 atletas | |
| 17 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | GALO | 1 atletas | |
| 18 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | MEDIO | 3 atletas | |
| 19 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | BRANCA | MEIO PESADO | 2 atletas | |
| 13 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | GALO | 3 atletas | |
| 14 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | MEDIO | 2 atletas | |
| 15 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | PESADO | 2 atletas | |
| 16 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 1 | COLORIDA | PESADISSIMO | 3 atletas | |
| 22 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 2 | BRANCA | MEIO PESADO | 2 atletas | |
| 20 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | PENA | 3 atletas | |
| 21 | FEMININO | INFANTO JUVENIL 2 | COLORIDA | PESADO | 3 atletas | |
| 23 | FEMININO | JUVENIL | BRANCA | PLUMA | 1 atletas | |
| 24 | FEMININO | JUVENIL | BRANCA | PESADISSIMO | 1 atletas | |
| 25 | FEMININO | JUVENIL | AZUL | PENA | 1 atletas | |
| 26 | FEMININO | ADULTO | BRANCA | LEVE | 1 atletas | |
| 27 | FEMININO | ADULTO | BRANCA | MEIO PESADO | 1 atletas | |
| 28 | FEMININO | ADULTO | BRANCA | PESADISSIMO | 2 atletas | |
28 categoria(s) |